Face ID er Apples ansigtsgenkendelsesteknologi, som første gang blev introduceret med iPhone X i 2017. Den giver brugerne mulighed for at låse deres enhed op, godkende køb og få adgang til sikre apps blot ved at kigge på enheden. I modsætning til ældre systemer, der er baseret på fingeraftryk, bruger Face ID TrueDepth-kamerasystemet, som projicerer og analyserer mere end 30.000 usynlige infrarøde punkter for at skabe et detaljeret tredimensionelt kort over brugerens ansigt.
Systemet er designet til at fungere under forskellige lysforhold, herunder i fuldstændigt mørke, og kan tilpasse sig mindre ændringer i brugerens udseende, såsom briller, skæg eller makeup. Med hensyn til sikkerhed oplyser Apple, at sandsynligheden for, at en tilfældig person kan låse en iPhone op med Face ID, er 1 ud af 1.000.000, hvilket gør teknologien til en af de sikreste løsninger til daglig brug.
Liste over Apple-enheder med understøttelse af Face ID

| Model | År | Bemærkninger |
|---|---|---|
| iPhone X | 2017 | Første enhed med Face ID |
| iPhone XR | 2018 | Face ID |
| iPhone XS / XS Max | 2018 | Face ID |
| iPhone 11 | 2019 | Face ID |
| iPhone 11 Pro / Pro Max | 2019 | Face ID |
| iPhone 12 / 12 mini | 2020 | Face ID |
| iPhone 12 Pro / Pro Max | 2020 | Face ID |
| iPhone 13 / 13 mini | 2021 | Face ID |
| iPhone 13 Pro / Pro Max | 2021 | Face ID |
| iPhone 14 / 14 Plus | 2022 | Face ID |
| iPhone 14 Pro / Pro Max | 2022 | Face ID |
| iPhone 15 / 15 Plus | 2023 | Face ID |
| iPhone 15 Pro / Pro Max | 2023 | Face ID |
| iPhone 16 / 16 Plus | 2024 | Face ID |
| iPhone 16 Pro / Pro Max | 2024 | Face ID |
| iPhone 16e | 2024 | Face ID |
| iPhone 17 / 17 Pro / 17 Pro Max / 17E | 2025 | Face ID |
| iPhone Air (hvis tilgængelig i din region) | 2025 | Face ID |
Face ID er kun tilgængelig på udvalgte iPad-modeller, primært iPad Pro, fordi teknologien kræver det avancerede TrueDepth-kamerasystem til at skabe et detaljeret tredimensionelt kort over brugerens ansigt. Denne teknologi er mere kompleks og dyrere end et almindeligt frontkamera eller Touch ID, og derfor inkluderer Apple den kun i sine premium-tablets.
Derudover øger Face ID produktionsomkostningerne. Det passer godt til iPad Pros højere prisklasse, mens implementering i mere prisvenlige modeller ville gøre dem væsentligt dyrere. Samtidig er iPad Pro udviklet til professionelle brugere, der prioriterer sikkerhed, bekvemmelighed og avancerede funktioner, mens de øvrige iPad-modeller fokuserer på enkelhed og en mere overkommelig pris.
Samlet set forbliver Face ID en premium-funktion, som er med til at adskille iPad Pro-serien fra Apples øvrige tablets.
Liste over iPads med Face ID

| Model | År | Bemærkninger |
|---|---|---|
| iPad Pro 11″ (1. generation) | 2018 | Face ID |
| iPad Pro 11″ (2. generation) | 2020 | Face ID |
| iPad Pro 11″ (3. generation) | 2021 | Face ID |
| iPad Pro 11″ (4. generation) | 2022 | Face ID |
| iPad Pro 11″ (M4) | 2024 | Face ID |
| iPad Pro 11″ (M5) | 2025 | Face ID |
| iPad Pro 12,9″ (3. generation) | 2018 | Face ID |
| iPad Pro 12,9″ (4. generation) | 2020 | Face ID |
| iPad Pro 12,9″ (5. generation) | 2021 | Face ID |
| iPad Pro 12,9″ (6. generation) | 2022 | Face ID |
| iPad Pro 13″ (M4) | 2024 | Face ID |
| iPad Pro 13″ (M5) | 2025 | Face ID |
