Denne artikel giver et omfattende overblik over udgivelsesårene for alle iPhone-modeller, som Apple har introduceret siden 2007. Oplysningerne er organiseret i forskellige tabeller, der gør det nemt at finde produktionsåret for en bestemt iPhone-model og dens ophørsdato. Disse detaljerede oplysninger er især nyttige, hvis du planlægger at købe en brugt iPhone.
Liste over iPhone-modeller efter udgivelsesår
I august 2024 har Apple lanceret i alt 42 iPhone-modeller. I de første år udviklede Apple en ny model hvert år. Fra 2013 begyndte virksomheden at udgive to modeller om året. Siden 2020 har Apple årligt introduceret 4 til 5 telefonmodeller. Ved at gennemgå tabellen vil du bemærke, at modellerne iPhone X, iPhone XR og iPhone XS kun blev præsenteret en gang i årene 2017 og 2018. Dette var Apples forsøg på at komme ind på markedet for billigere telefoner. Denne strategi blev dog senere betragtet som en markedsføringsfejl. Disse modeller førte til en opfattelse af Apple som et budgetorienteret firma, der producerer middelmådige telefoner i store mængder. Derfor blev denne telefonserie ophørt.
Alle Apple iPhone-modeller i tabellen
År | iPhone | iPhone Plus | iPhone X | iPhone XR | iPhone XS | iPhone SE | iPhone Pro | iPhone Pro Max | iPhone mini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | iPhone 15 | iPhone 15 Plus | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Pro Max | |||||
2022 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone SE (3. generation) | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | ||||
2021 | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 mini | |||||
2020 | iPhone 12 | iPhone SE (2. generation) | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 mini | ||||
2019 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max | ||||||
2018 | iPhone XR | iPhone XS | iPhone XS Max | ||||||
2017 | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | iPhone X | ||||||
2016 | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone SE (1. generation) | ||||||
2015 | iPhone 6s | iPhone 6s Plus | |||||||
2014 | iPhone 6 | iPhone 6 Plus | |||||||
2013 | iPhone 5c | iPhone 5s | |||||||
2012 | iPhone 5 | ||||||||
2011 | iPhone 4s | ||||||||
2010 | iPhone 4 | ||||||||
2009 | iPhone 3GS | ||||||||
2008 | iPhone 3G | ||||||||
2007 | iPhone |
Information om iPhone-modeller
Denne tabel giver et omfattende overblik over de vigtigste kendetegn ved iPhones, såsom modelnummer, farve, lagerkapacitet og produktionsår. For nemheds skyld er telefonmodellerne listet fra nyeste til ældste. Når du vælger en telefon, kan du se, hvilke farver der er tilgængelige for en bestemt iPhone-model, hvilke lagerkapaciteter der er tilgængelige – hvilket spiller en vigtig rolle for mange brugere – og modelnumrene, der er formateret som A2345.
Model | Udgivelsesår | Intern lagring | Farver | Modelnumre |
---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 256 GB, 512 GB, 1 TB | Sort titanium, Hvid titanium, Blå titanium, Naturlig titanium | A2849, A3105, A3108, A3106 |
iPhone 15 Pro | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Sort titanium, Hvid titanium, Blå titanium, Naturlig titanium | A2848, A3101, A3104, A3102 |
iPhone 15 Plus | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Sort, Blå, Grøn, Gul, Lyserød | A2847, A3093, A3096, A3094 |
iPhone 15 | 2023 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Sort, Blå, Grøn, Gul, Lyserød | A2846, A3089, A3092, A3090 |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Sølv, Guld, Space Sort, Mørkelilla | A2651, A2893, A2896, A2895, A2894 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Sølv, Guld, Space Sort, Mørkelilla | A2650, A2889, A2892, A2891, A2890 |
iPhone 14 Plus | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Midnat, Stjerneskær, (PRODUCT)RED, Blå, Lilla, Gul | A2632, A2885, A2888, A2887, A2886 |
iPhone 14 | 2022 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Midnat, Stjerneskær, (PRODUCT)RED, Blå, Lilla, Gul | A2649, A2881, A2884, A2883, A2882 |
iPhone SE (3. generation) | 2022 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | (PRODUCT)RED, Stjerneskær, Midnat | A2595, A2782, A2783, A2784, A2785 |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Grafit, Guld, Sølv, Sierra Blå, Alpina Grøn | A2483, A2484, A2641, A2643, A2644, A2645 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB | Grafit, Guld, Sølv, Sierra Blå, Alpina Grøn | A2483, A2636, A2638, A2639, A2640 |
iPhone 13 | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Stjerneskær, Midnat, Blå, Lyserød, Grøn | A2482, A2631, A2633, A2634, A2635 |
iPhone 13 mini | 2021 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | (PRODUCT)RED, Stjerneskær, Midnat, Blå, Lyserød, Grøn | A2481, A2626, A2628, A2629, A2630 |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Sølv, Grafit, Guld, Pacific Blå | A2342, A2410, A2411, A2412 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Sølv, Grafit, Guld, Pacific Blå | A2341, A2406, A2407, A2408 |
iPhone 12 | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Sort, Hvid, (PRODUCT)RED, Grøn, Blå, Violet | A2172, A2402, A2403, A2404 |
iPhone 12 mini | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Sort, Hvid, (PRODUCT)RED, Grøn, Blå, Violet | A2176, A2398, A2399, A2400 |
iPhone SE (2. generation) | 2020 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Sort, Hvid, (PRODUCT)RED | A2275, A2296, A2298 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Midnatsgrøn, Space Grå, Sølv, Guld | A2160, A2217, A2215 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Midnatsgrøn, Space Grå, Sølv, Guld | A2161, A2220, A2218 |
iPhone 11 | 2019 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Sort, Grøn, Gul, Lilla, (PRODUCT)RED, Hvid | A2111, A2221, A2223 |
iPhone XS Max | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Sølv, Space Grå, Guld | A1921, A2101, A2102, A2104 |
iPhone XS | 2018 | 64 GB, 256 GB, 512 GB | Sølv, Space Grå, Guld | A1920, A2097, A2098, A2100 |
iPhone XR | 2018 | 64 GB, 128 GB, 256 GB | Sort, Hvid, Blå, Gul, Koral, (PRODUCT)RED | A1984, A2105, A2106, A2108 |
iPhone X | 2017 | 64 GB, 256 GB | Sølv, Space Grå | A1865, A1901, A1902 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 64 GB, 256 GB | Sølv, Space Grå, Guld, Rød | A1864, A1897, A1898 |
iPhone 8 | 2017 | 64 GB, 256 GB | Sølv, Space Grå, Guld, Rød | A1863, A1905, A1906 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Mat sort, Blank sort, Guld, Rosaguld, Sølv, Rød | A1661, A1784, A1785 |
iPhone 7 | 2016 | 32 GB, 128 GB, 256 GB | Mat sort, Blank sort, Guld, Rosaguld, Sølv, Rød | A1660, A1778, A1779 |
iPhone SE (1. generation) | 2016 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Space Grå, Sølv, Guld, Rosaguld | A1662, A1723, A1724 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Space Grå, Sølv, Guld, Rosaguld | A1634, A1687, A1699 |
iPhone 6s | 2015 | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | Space Grå, Sølv, Guld, Rosaguld | A1633, A1688, A1700 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Space Grå, Sølv, Guld | A1522, A1524, A1593 |
iPhone 6 | 2014 | 16 GB, 64 GB, 128 GB | Space Grå, Sølv, Guld | A1549, A1586, A1589 |
iPhone 5s | 2013 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Space Grå, Sølv, Guld | A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533 |
iPhone 5c | 2013 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Hvid, Pink, Gul, Blå, Grøn | A1456, A1507, A1516, A1529, A1532 |
iPhone 5 | 2012 | 16 GB, 32 GB, 64 GB | Sort og skifer, Hvid og sølv | A1428, A1429, A1442 |
iPhone 4s | 2011 | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB | Sort, Hvid | A1387, A1431 |
iPhone 4 | 2010 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Sort, Hvid | A1332, A1349 |
iPhone 3GS | 2009 | 8 GB, 16 GB, 32 GB | Sort, Hvid | A1303, A1325 |
iPhone 3G | 2008 | 8 GB, 16 GB | Sort, Hvid | A1241, A1324 |
iPhone | 2007 | 4 GB, 8 GB, 16 GB | Aluminium | A1203 |
Liste over salgsregioner efter iPhone-modelnummer
Lad mig forklare lidt om modelnummeret, som du kan finde på kassen til din iPhone: Det ser sådan ud: A2484. Dette modelnummer angiver den region, telefonen er fremstillet til. Forskellige regioner har ofte specifikke funktioner; for eksempel kan mobiloperatører bruge forskellige frekvensbånd. I Kina har iPhones normalt to SIM-kortslots, mens de i USA og Europa normalt har et slot og en indbygget eSIM, og nyere modeller er kun med eSIM. Tabellen nedenfor viser regionen eller landet, som hver telefonmodel er beregnet til, og hjælper dig med at forstå de regionale forskelle og vælge den bedste mulighed for dine behov.
Modelnummer | Modelnavn | Salgsland/Region |
---|---|---|
A3090 | iPhone 15 | USA, Puerto Rico |
A3094 | iPhone 15 | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A3092 | iPhone 15 | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A3091 | iPhone 15 | Kina, Hongkong, Macao |
A3087 | iPhone 15 Plus | USA, Puerto Rico |
A3097 | iPhone 15 Plus | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A3095 | iPhone 15 Plus | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A3096 | iPhone 15 Plus | Kina, Hongkong, Macao |
A2848 | iPhone 15 Pro | USA, Puerto Rico |
A3101 | iPhone 15 Pro | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A3102 | iPhone 15 Pro | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A3104 | iPhone 15 Pro | Kina, Hongkong, Macao |
A2849 | iPhone 15 Pro Max | USA, Puerto Rico |
A3105 | iPhone 15 Pro Max | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A3106 | iPhone 15 Pro Max | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A3108 | iPhone 15 Pro Max | Kina, Hongkong, Macao |
A2782 | iPhone 14 | USA, Puerto Rico |
A2854 | iPhone 14 | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A2884 | iPhone 14 | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A2886 | iPhone 14 | Kina, Hongkong, Macao |
A2632 | iPhone 14 Plus | USA, Puerto Rico |
A2888 | iPhone 14 Plus | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A2889 | iPhone 14 Plus | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A2890 | iPhone 14 Plus | Kina, Hongkong, Macao |
A2641 | iPhone 14 Pro | USA, Puerto Rico |
A2883 | iPhone 14 Pro | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A2885 | iPhone 14 Pro | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A2887 | iPhone 14 Pro | Kina, Hongkong, Macao |
A2893 | iPhone 14 Pro Max | USA, Puerto Rico |
A2894 | iPhone 14 Pro Max | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A2896 | iPhone 14 Pro Max | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A2895 | iPhone 14 Pro Max | Kina, Hongkong, Macao |
A2781 | iPhone 13 | USA, Puerto Rico |
A2631 | iPhone 13 | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A2633 | iPhone 13 | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A2634 | iPhone 13 | Kina, Hongkong, Macao |
A2482 | iPhone 13 mini | USA, Puerto Rico |
A2626 | iPhone 13 mini | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A2628 | iPhone 13 mini | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A2629 | iPhone 13 mini | Kina, Hongkong, Macao |
A2643 | iPhone 13 Pro | USA, Puerto Rico |
A2638 | iPhone 13 Pro | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A2636 | iPhone 13 Pro | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A2639 | iPhone 13 Pro | Kina, Hongkong, Macao |
A2644 | iPhone 13 Pro Max | USA, Puerto Rico |
A2641 | iPhone 13 Pro Max | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A2645 | iPhone 13 Pro Max | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A2646 | iPhone 13 Pro Max | Kina, Hongkong, Macao |
A2342 | iPhone 12 | USA, Puerto Rico |
A2403 | iPhone 12 | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A2402 | iPhone 12 | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A2404 | iPhone 12 | Kina, Hongkong, Macao |
A2399 | iPhone 12 mini | USA, Puerto Rico |
A2401 | iPhone 12 mini | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A2398 | iPhone 12 mini | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A2400 | iPhone 12 mini | Kina, Hongkong, Macao |
A2407 | iPhone 12 Pro | USA, Puerto Rico |
A2406 | iPhone 12 Pro | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A2405 | iPhone 12 Pro | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A2408 | iPhone 12 Pro | Kina, Hongkong, Macao |
A2410 | iPhone 12 Pro Max | USA, Puerto Rico |
A2412 | iPhone 12 Pro Max | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A2411 | iPhone 12 Pro Max | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A2413 | iPhone 12 Pro Max | Kina, Hongkong, Macao |
A2111 | iPhone 11 | USA, Puerto Rico |
A2221 | iPhone 11 | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A2223 | iPhone 11 | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A2215 | iPhone 11 Pro | USA, Puerto Rico |
A2160 | iPhone 11 Pro | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A2217 | iPhone 11 Pro | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A2218 | iPhone 11 Pro | Kina, Hongkong, Macao |
A2161 | iPhone 11 Pro Max | USA, Puerto Rico |
A2220 | iPhone 11 Pro Max | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A2222 | iPhone 11 Pro Max | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A2223 | iPhone 11 Pro Max | Kina, Hongkong, Macao |
A1984 | iPhone XR | USA, Puerto Rico |
A2105 | iPhone XR | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A2106 | iPhone XR | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A2108 | iPhone XR | Kina, Hongkong, Macao |
A1863 | iPhone 8 | USA, Puerto Rico |
A1905 | iPhone 8 | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A1906 | iPhone 8 | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A1864 | iPhone 8 Plus | USA, Puerto Rico |
A1897 | iPhone 8 Plus | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A1898 | iPhone 8 Plus | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A1865 | iPhone X | USA, Puerto Rico |
A1901 | iPhone X | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A1902 | iPhone X | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A1865 | iPhone X | Kina, Hongkong, Macao |
A1863 | iPhone 7 | USA, Puerto Rico |
A1778 | iPhone 7 | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A1780 | iPhone 7 | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A1864 | iPhone 7 Plus | USA, Puerto Rico |
A1784 | iPhone 7 Plus | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A1785 | iPhone 7 Plus | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A1660 | iPhone SE (1. generation) | USA, Puerto Rico |
A1723 | iPhone SE (1. generation) | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A1724 | iPhone SE (1. generation) | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A1549 | iPhone 6 | USA, Puerto Rico |
A1586 | iPhone 6 | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A1589 | iPhone 6 | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A1522 | iPhone 6 Plus | USA, Puerto Rico |
A1524 | iPhone 6 Plus | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A1593 | iPhone 6 Plus | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A1633 | iPhone 6s | USA, Puerto Rico |
A1688 | iPhone 6s | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A1700 | iPhone 6s | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A1634 | iPhone 6s Plus | USA, Puerto Rico |
A1687 | iPhone 6s Plus | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A1699 | iPhone 6s Plus | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A1453 | iPhone 5s | USA, Puerto Rico |
A1533 | iPhone 5s | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A1530 | iPhone 5s | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A1456 | iPhone 5c | USA, Puerto Rico |
A1532 | iPhone 5c | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A1529 | iPhone 5c | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A1428 | iPhone 5 | USA, Puerto Rico |
A1429 | iPhone 5 | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A1442 | iPhone 5 | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A1431 | iPhone 4s | USA, Puerto Rico |
A1387 | iPhone 4s | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A1387 | iPhone 4s | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A1332 | iPhone 4 | USA, Puerto Rico |
A1349 | iPhone 4 | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A1349 | iPhone 4 | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A1303 | iPhone 3Gs | USA, Puerto Rico |
A1325 | iPhone 3Gs | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A1324 | iPhone 3Gs | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
A1203 | iPhone 3G | USA, Puerto Rico |
A1325 | iPhone 3G | Armenien, Hviderusland, Kasakhstan, Kirgisistan, Rusland |
A1324 | iPhone 3G | Canada, Guam, Japan, Mexico, Saudi-Arabien, US Virgin Islands |
Liste over udgåede iPhones
Ligesom alle enheder bliver iPhones forældede over tid og erstattes gradvist af nye modeller. Hvis du vil vide, hvornår en bestemt telefonmodel blev udgået, så tag et kig på nedenstående tabel, som indeholder alle iPhone-modeller frem til august 2024 og deres produktionsstatus.
Modelnummer | Udgivelsesår | Udgået år |
---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 2023 | I produktion |
iPhone 15 Pro | 2023 | I produktion |
iPhone 15 Plus | 2023 | I produktion |
iPhone 15 | 2023 | I produktion |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 2023 |
iPhone 14 Plus | 2022 | I produktion |
iPhone 14 | 2022 | I produktion |
iPhone SE (3. generation) | 2022 | I produktion |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 2022 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 2022 |
iPhone 13 Mini | 2021 | 2023 |
iPhone 13 | 2021 | I produktion |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 2021 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 2021 |
iPhone 12 Mini | 2020 | 2023 |
iPhone 12 | 2020 | 2023 |
iPhone SE (2. generation) | 2020 | 2022 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 2020 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 2020 |
iPhone 11 | 2019 | 2022 |
iPhone XS Max | 2018 | 2019 |
iPhone XS | 2018 | 2019 |
iPhone XR | 2018 | 2021 |
iPhone X | 2017 | 2018 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 2020 |
iPhone 8 | 2017 | 2020 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 2019 |
iPhone 7 | 2016 | 2019 |
iPhone SE (1. generation) | 2016 | 2018 |
iPhone 6s Plus | 2015 | 2018 |
iPhone 6s | 2015 | 2018 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 2016 |
iPhone 6 | 2014 | 2016 |
iPhone 5s | 2013 | 2016 |
iPhone 5c | 2013 | 2015 |
iPhone 5 | 2012 | 2013 |
iPhone 4s | 2011 | 2014 |
iPhone 4 | 2010 | 2013 |
iPhone 3GS | 2009 | 2012 |
iPhone 3G | 2008 | 2010 |
iPhone | 2007 | 2008 |